malware ips:
root	pts/0	99.72.248.26	Sat Sep 24 22:33 - 22:36 (02:23)
root	pts/0	78.189.126.31	Sat Sep 24 22:44 - 22:44 (00:12)
root	pts/0	89.36.20.44	Sat Sep 24 23:10 - 23:11 (00:34)
root	pts/0	171.34.40.162	Sat Sep 24 23:14 - 23:15 (01:23)
root	pts/0	115.79.125.48	Sat Sep 24 23:16 - 23:17 (00:33)
root	pts/0	171.248.120.39	Sat Sep 24 23:28 - 23:28 (00:20)
root	pts/0	190.217.177.183	Sat Sep 24 23:45 - 23:46 (00:35)
root	pts/0	200.66.32.33	Sat Sep 24 23:55 - 23:56 (00:21)
root	pts/0	185.93.185.10	Sun Sep 25 00:09 - 00:09 (00:02)
root	pts/0	185.93.185.10	Sun Sep 25 00:14 - 00:14 (00:02)
root	pts/0	89.45.163.8	Sun Sep 25 00:36 - 00:36 (00:32)
root	pts/0	171.250.15.120	Sun Sep 25 00:55 - 00:56 (00:33)
root	pts/0	38.65.228.227	Sun Sep 25 01:03 - 01:04 (00:55)
root	pts/0	36.75.134.246	Sun Sep 25 02:05 - 02:06 (00:24)
root	pts/0	119.92.155.162	Sun Sep 25 02:06 - 02:07 (01:05)
root	pts/0	88.247.118.249	Sun Sep 25 02:28 - 02:28 (00:33)
root	pts/0	78.187.16.5	Sun Sep 25 02:45 - 02:46 (00:34)
root	pts/0	59.127.12.119	Sun Sep 25 03:08 - 03:08 (00:20)
root	pts/0	115.31.103.214	Sun Sep 25 03:13 - 03:14 (00:17)
root	pts/0	185.93.185.10	Sun Sep 25 03:14 - 03:14 (00:04)
root	pts/0	77.252.169.199	Sun Sep 25 03:14 - 03:14 (00:31)
root	pts/0	167.142.121.166	Sun Sep 25 03:17 - 03:18 (01:07)
root	pts/0	122.116.221.199	Sun Sep 25 03:26 - 03:27 (00:34)
root	pts/0	86.124.230.202	Sun Sep 25 03:56 - 03:56 (00:32)
root	pts/0	139.5.27.194	Sun Sep 25 04:25 - 04:26 (00:22)
root	pts/0	78.179.154.210	Sun Sep 25 04:54 - 04:54 (00:44)
root	pts/0	61.63.184.237	Sun Sep 25 05:01 - 05:01 (00:25)
root	pts/0	122.116.120.39	Sun Sep 25 05:20 - 05:21 (00:26)
root	pts/0	24.35.243.206	Sun Sep 25 05:26 - 05:27 (00:49)
root	pts/0	70.101.235.230	Sun Sep 25 06:21 - 06:21 (00:18)
root	pts/0	185.93.185.10	Sun Sep 25 06:24 - 06:24 (00:03)
root	pts/0	101.68.209.91	Sun Sep 25 06:55 - 06:57 (01:15)
root	pts/0	84.192.217.209	Sun Sep 25 07:11 - 07:12 (00:15)
root	pts/0	118.68.216.216	Sun Sep 25 07:16 - 07:17 (00:33)
root	pts/0	92.132.26.199	Sun Sep 25 07:24 - 07:24 (00:22)
root	pts/0	187.45.118.207	Sun Sep 25 08:04 - 08:05 (00:32)
root	pts/0	117.4.250.25	Sun Sep 25 08:48 - 08:48 (00:33)
root	pts/0	185.93.185.10	Sun Sep 25 09:16 - 09:16 (00:02)
root	pts/0	93.143.5.78	Sun Sep 25 09:30 - 09:32 (01:26)
root	pts/0	185.93.185.10	Sun Sep 25 09:33 - 09:33 (00:02)
root	pts/0	185.93.185.10	Sun Sep 25 09:44 - 09:44 (00:03)
root	pts/0	181.64.224.251	Sun Sep 25 10:08 - 10:08 (00:32)
root	pts/0	58.68.60.194	Sun Sep 25 10:27 - 10:27 (00:34)
root	pts/0	185.93.185.10	Sun Sep 25 10:51 - 10:51 (00:02)
root	pts/0	185.93.185.10	Sun Sep 25 11:27 - 11:27 (00:02)
root	pts/0	101.68.209.91	Sun Sep 25 11:41 - 11:41 (00:17)
root	pts/0	185.93.185.10	Sun Sep 25 11:55 - 11:55 (00:03)
root	pts/0	185.93.185.10	Sun Sep 25 12:04 - 12:04 (00:02)














very common:


root@server:~# echo -n -e  '\x74\x65\x73\x74' 
'test'
root@server:~# mount

root@server:~# cat /proc/cpuinfo

---------------------------------------------------------------
root@server:~# enable

root@server:~# system

root@server:~# shell

root@server:~# sh

root@server:~# /bin/busybox ECCHI

